JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 2 TAHUN 2022

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.518 3.283 9.009 6.664 3.829 71 163 807 22 1 37.367
2 BULU 5.301 3.905 7.902 6.095 4.404 76 152 554 11 1 28.401
3 GUNEM 4.624 3.173 8.454 4.786 2.809 72 103 516 15 1 24.553
4 SALE 7.076 4.388 13.573 7.864 4.994 122 204 817 15 0 39.053
5 SARANG 15.116 8.908 21.367 10.881 4.375 60 148 1.020 49 1 61.925
6 SEDAN 9.664 8.287 19.459 11.966 5.799 97 94 874 37 0 56.277
7 PAMOTAN 11.047 6.199 15.276 10.087 6.032 144 361 1.408 53 2 50.609
8 SULANG 6.086 4.213 14.106 7.921 5.614 136 275 1.215 40 2 39.608
9 KALIORI 8.995 5.300 14.233 7.773 5.464 125 292 1.044 38 0 43.264
10 REMBANG 20.153 8.865 20.553 13.935 19.604 441 1.551 6.617 340 7 92.066
11 PANCUR 7.140 1.908 10.801 6.393 4.031 62 208 825 25 3 31.396
12 KRAGAN 12.942 8.956 22.058 12.476 7.132 123 396 1.666 61 3 65.813
13 SLUKE 6.105 3.881 10.222 5.667 3.148 54 121 644 21 0 29.863
14 LASEM 9.287 4.617 12.565 10.720 10.802 210 618 2.584 104 2 51.509
TOTAL 137.054 75.883 199.578 123.228 88.037 1.793 4.686 20.591 831 23 651.704
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close