JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SMT II TAHUN 2024

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 37.968 4 40 0 0 0 14 38.026
2 BULU 28.829 16 43 2 0 6 8 28.904
3 GUNEM 25.205 5 0 0 0 0 3 25.213
4 SALE 39.776 55 31 0 0 0 0 39.862
5 SARANG 63.863 19 10 0 8 0 0 63.900
6 SEDAN 57.979 3 2 0 0 0 0 57.984
7 PAMOTAN 51.590 67 14 0 4 0 0 51.675
8 SULANG 40.339 80 12 5 0 0 4 40.440
9 KALIORI 43.860 51 79 0 3 0 12 44.005
10 REMBANG 90.267 1.490 1.229 37 164 4 46 93.237
11 PANCUR 31.955 11 1 0 9 0 0 31.976
12 KRAGAN 67.034 176 158 1 101 0 27 67.497
13 SLUKE 30.501 54 20 0 4 0 0 30.579
14 LASEM 50.517 956 535 1 150 33 11 52.203
TOTAL 659.683 2.987 2.174 46 443 43 125 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close