JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEKERJAAN SEM 2 TAHUN 2023

NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 70.525 64.048 134.573
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 9 124.730 124.739
3 PELAJAR/MAHASISWA 56.399 47.428 103.827
4 PENSIUNAN 2.092 1.238 3.330
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL 3.645 2.870 6.515
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA 708 5 713
7 PETANI/PEKEBUN 64.108 37.595 101.703
8 PETERNAK 71 33 104
9 NELAYAN/PERIKANAN 18.392 61 18.453
10 NELAYAN/PERIKANAN 492 145 637
11 INDUSTRI 117 72 189
12 KONSTRUKSI 222 3 225
13 TRANSPORTASI 674 2 676
14 KARYAWAN SWASTA 21.172 9.794 30.966
15 KARYAWAN BUMN 500 117 617
16 KARYAWAN BUMD 138 82 220
17 KARYAWAN HONORER 372 436 808
18 BURUH HARIAN LEPAS 4.516 980 5.496
19 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2.396 1.107 3.503
20 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 492 145 637
21 BURUH PETERNAKAN 12 5 17
22 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 357 358
23 TUKANG CUKUR 12 0 12
24 TUKANG LISTRIK 30 0 30
25 TUKANG BATU 1.357 1 1.358
26 TUKANG KAYU 1.135 2 1.137
27 TUKANG SOL SEPATU 7 0 7
28 TUKANG LAS/PANDAI BESI 53 0 53
29 TUKANG JAHIT 73 174 247
30 TUKANG GIGI 1 0 1
31 PENATA RIAS 3 21 24
32 PENATA BUSANA 1 1 2
33 PENATA RAMBUT 2 3 5
34 MEKANIK 164 0 164
35 SENIMAN 59 37 96
36 TABIB 1 2 3
37 PARAJI 6 2 8
38 PERANCANG BUSANA 0 1 1
39 PENTERJEMAH 0 0 0
40 IMAM MESJID 5 0 5
41 PENDETA 21 1 22
42 PASTOR 1 0 1
43 WARTAWAN 21 0 21
44 USTADZ/MUBALIGH 51 9 60
45 JURU MASAK 2 13 15
46 PROMOTOR ACARA 0 0 0
47 ANGGOTA DPR-RI 0 0 0
48 ANGGOTA DPD 0 0 0
49 ANGGOTA BPK 0 0 0
50 PRESIDEN 0 0 0
51 WAKIL PRESIDEN 0 0 0
52 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0 0
53 ANGGOTA KABINET/KEMENTERIAN 0 0 0
54 DUTA BESAR 0 0 0
55 GUBERNUR 0 0 0
56 WAKIL GUBERNUR 0 0 0
57 ANGGOTA DPRD PROVINSI 2 0 2
58 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 10 3 13
59 DOSEN 65 84 149
60 GURU 1.419 3.459 4.878
61 PILOT 0 1 1
62 PENGACARA 7 1 8
63 NOTARIS 5 2 7
64 ARSITEK 4 0 4
65 AKUNTAN 3 2 5
66 KONSULTAN 8 3 11
67 DOKTER 60 95 155
68 BIDAN 0 379 379
69 PERAWAT 146 351 497
70 APOTEKER 5 40 45
71 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 1 1
72 PENYIAR TELEVISI 0 0 0
73 PENYIAR RADIO 0 2 2
74 PELAUT 167 3 170
75 PENELITI 0 1 1
76 SOPIR 3.848 0 3.848
77 PIALANG 2 1 3
78 PARANORMAL 4 2 6
79 PEDAGANG 1.726 2.664 4.390
80 PERANGKAT DESA 1.441 437 1.878
81 KEPALA DESA 204 25 229
82 BIARAWATI 0 2 2
83 WIRASWASTA 71.598 27.708 99.306
84 LAINNYA 7 5 12
TOTAL 330.789 326.791 657.580
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close