JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.840 3.268 8.743 6.711 4.053 69 169 848 27 1 37.729
2 BULU 5.393 3.980 7.809 6.138 4.492 74 152 581 11 1 28.631
3 GUNEM 4.609 3.164 8.474 4.901 2.982 69 106 553 16 1 24.875
4 SALE 7.237 4.278 13.476 8.268 5.096 113 189 864 16 0 39.537
5 SARANG 16.282 8.525 21.350 11.091 4.451 56 152 1.075 53 2 63.037
6 SEDAN 10.067 8.269 19.566 12.249 5.939 95 97 912 41 1 57.236
7 PAMOTAN 11.130 6.094 15.020 10.531 6.346 144 372 1.518 60 1 51.216
8 SULANG 6.113 4.196 13.997 8.129 5.860 131 283 1.272 47 2 40.030
9 KALIORI 9.397 5.160 14.106 7.771 5.690 125 296 1.108 41 0 43.694
10 REMBANG 20.725 8.740 20.292 13.835 19.972 440 1.564 6.781 358 7 92.714
11 PANCUR 7.165 1.715 10.637 6.891 4.203 60 220 868 28 3 31.790
12 KRAGAN 12.684 9.118 21.992 13.188 7.519 116 395 1.792 64 3 66.871
13 SLUKE 6.145 3.879 10.069 5.981 3.324 56 126 677 23 0 30.280
14 LASEM 9.461 4.375 12.310 11.209 11.014 209 610 2.664 109 2 51.963
TOTAL 140.248 74.761 197.841 126.893 90.941 1.757 4.731 21.513 894 24 659.603
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close