JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.642 3.274 8.878 6.720 3.932 73 164 825 26 1 37.535
2 BULU 5.351 3.922 7.857 6.134 4.451 76 151 574 11 1 28.528
3 GUNEM 4.612 3.178 8.456 4.855 2.896 72 103 538 16 1 24.727
4 SALE 7.130 4.259 13.501 8.234 5.053 118 198 835 15 0 39.343
5 SARANG 15.621 8.693 21.380 11.047 4.408 60 155 1.046 49 1 62.460
6 SEDAN 9.832 8.246 19.489 12.173 5.862 96 95 879 36 0 56.708
7 PAMOTAN 11.114 6.072 15.117 10.423 6.168 140 369 1.456 58 1 50.918
8 SULANG 6.087 4.199 14.073 8.058 5.729 135 282 1.242 42 2 39.849
9 KALIORI 9.177 5.223 14.199 7.799 5.573 124 291 1.072 37 2 43.497
10 REMBANG 20.379 8.780 20.444 13.958 19.853 444 1.545 6.674 351 7 92.435
11 PANCUR 7.040 1.744 10.681 6.897 4.114 61 214 844 27 3 31.625
12 KRAGAN 12.829 9.038 21.914 13.014 7.304 121 393 1.719 60 3 66.395
13 SLUKE 6.135 3.842 10.121 5.876 3.227 53 123 665 22 0 30.064
14 LASEM 9.258 4.443 12.372 11.149 10.912 211 613 2.615 106 2 51.681
TOTAL 138.207 74.913 198.482 126.337 89.482 1.784 4.696 20.984 856 24 655.765
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close