JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SMT I 2024

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 74 117 38 134 4 0 2 0 0 1 9 43 37.449 37.871
2 BULU 154 176 82 253 4 0 9 2 0 1 5 18 28.091 28.795
3 GUNEM 237 319 114 474 47 1 78 1 18 1 106 20 23.654 25.070
4 SALE 221 318 125 541 16 1 15 2 5 1 13 60 38.352 39.670
5 SARANG 117 127 56 180 8 0 11 0 1 1 9 39 62.846 63.395
6 SEDAN 151 124 53 259 15 0 12 1 7 4 11 58 56.945 57.640
7 PAMOTAN 278 437 175 699 43 2 87 8 21 8 68 78 49.620 51.524
8 SULANG 209 280 91 362 7 1 11 3 6 0 9 16 39.296 40.291
9 KALIORI 154 198 77 305 5 0 12 0 4 0 13 28 43.025 43.821
10 REMBANG 5.477 5.696 1.876 9.231 31 3 73 4 16 9 78 937 69.534 92.965
11 PANCUR 122 179 77 294 3 0 11 0 1 2 5 43 31.125 31.862
12 KRAGAN 175 204 85 303 8 1 14 1 3 1 8 49 66.388 67.240
13 SLUKE 119 181 47 223 8 1 10 0 5 2 28 8 29.821 30.453
14 LASEM 339 513 173 756 28 2 40 4 7 0 39 48 50.241 52.190
TOTAL 7.827 8.869 3.069 14.014 227 12 385 26 94 31 401 1.445 626.387 662.787
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close