JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SMT II 2024

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 78 115 38 137 4 0 2 0 0 1 10 43 37.598 38.026
2 BULU 158 176 80 256 4 0 9 2 0 1 4 18 28.196 28.904
3 GUNEM 236 319 112 476 47 1 79 1 18 1 104 21 23.798 25.213
4 SALE 238 328 132 575 20 1 16 2 6 1 14 60 38.469 39.862
5 SARANG 125 130 56 186 10 0 16 0 2 1 9 41 63.324 63.900
6 SEDAN 155 126 53 263 15 0 12 1 7 4 11 56 57.281 57.984
7 PAMOTAN 282 437 177 702 44 2 93 6 23 8 70 78 49.753 51.675
8 SULANG 216 285 95 371 7 1 10 3 6 0 8 19 39.419 40.440
9 KALIORI 155 203 78 304 6 0 12 0 4 0 13 28 43.202 44.005
10 REMBANG 5.444 5.659 1.874 9.182 32 2 78 6 16 9 81 937 69.917 93.237
11 PANCUR 123 179 77 300 4 0 11 0 1 2 4 44 31.231 31.976
12 KRAGAN 176 210 85 305 8 1 14 1 3 1 8 51 66.634 67.497
13 SLUKE 118 180 48 227 8 1 10 0 6 2 28 8 29.943 30.579
14 LASEM 345 514 173 755 29 2 40 4 8 0 42 47 50.244 52.203
TOTAL 7.849 8.861 3.078 14.039 238 11 402 26 100 31 406 1.451 629.009 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close