JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN SMT I 2024

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.731 4.372 9.103
2 BULU 3.639 3.304 6.943
3 GUNEM 2.978 2.791 5.769
4 SALE 4.912 4.705 9.617
5 SARANG 9.075 8.473 17.548
6 SEDAN 8.094 7.660 15.754
7 PAMOTAN 7.179 6.693 13.872
8 SULANG 5.054 4.848 9.902
9 KALIORI 5.578 5.415 10.993
10 REMBANG 13.073 12.105 25.178
11 PANCUR 4.365 4.161 8.526
12 KRAGAN 9.349 8.699 18.048
13 SLUKE 4.205 3.762 7.967
14 LASEM 7.531 6.922 14.453
TOTAL 89.763 83.910 173.673
Sumber Data: DKB SEMESTER I TAHUN 2024

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close