JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.774 4.463 9.237
2 BULU 3.701 3.406 7.107
3 GUNEM 3.015 2.865 5.880
4 SALE 4.972 4.779 9.751
5 SARANG 9.338 8.711 18.049
6 SEDAN 8.275 7.883 16.158
7 PAMOTAN 7.317 6.843 14.160
8 SULANG 5.130 4.939 10.069
9 KALIORI 5.682 5.509 11.191
10 REMBANG 13.219 12.179 25.398
11 PANCUR 4.420 4.254 8.674
12 KRAGAN 9.533 8.905 18.438
13 SLUKE 4.270 3.791 8.061
14 LASEM 7.629 7.014 14.643
TOTAL 91.275 85.541 176.816
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2025

Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Statistik Pengunjung

Instagram WhatsApp