JUMLAH PENDUDUK 0-18 TAHUN SMT II TAHUN 2024

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.841 4.487 9.328
2 BULU 3.719 3.408 7.127
3 GUNEM 3.045 2.873 5.918
4 SALE 5.031 4.826 9.857
5 SARANG 9.345 8.754 18.099
6 SEDAN 8.318 7.902 16.220
7 PAMOTAN 7.348 6.869 14.217
8 SULANG 5.186 4.979 10.165
9 KALIORI 5.699 5.552 11.251
10 REMBANG 13.408 12.375 25.783
11 PANCUR 4.467 4.271 8.738
12 KRAGAN 9.576 8.928 18.504
13 SLUKE 4.312 3.863 8.175
14 LASEM 7.687 7.086 14.773
TOTAL 91.982 86.173 178.155
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close