JUMLAH KEPALA KELUARGA SEM II TH 2025

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 11.190 2.207 13.397
2 BULU 8.661 1.944 10.605
3 GUNEM 7.622 1.449 9.071
4 SALE 11.725 2.861 14.586
5 SARANG 18.131 4.022 22.153
6 SEDAN 16.079 3.801 19.880
7 PAMOTAN 14.430 3.304 17.734
8 SULANG 11.854 2.588 14.442
9 KALIORI 12.656 2.597 15.253
10 REMBANG 25.107 6.665 31.772
11 PANCUR 9.224 2.006 11.230
12 KRAGAN 19.512 4.430 23.942
13 SLUKE 8.863 2.090 10.953
14 LASEM 14.057 3.818 17.875
TOTAL 189.111 43.782 232.893
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Statistik Pengunjung

Instagram WhatsApp