JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM I TH 2024

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.907 3.237 8.706 6.710 4.153 67 171 890 29 1 37.871
2 BULU 5.462 4.025 7.802 6.145 4.542 71 150 586 11 1 28.795
3 GUNEM 4.594 3.145 8.504 4.972 3.099 72 105 561 17 1 25.070
4 SALE 7.297 4.243 13.453 8.312 5.157 113 189 890 16 0 39.670
5 SARANG 16.703 8.443 21.317 11.087 4.488 57 153 1.093 52 2 63.395
6 SEDAN 10.353 8.242 19.587 12.284 6.012 92 97 931 41 1 57.640
7 PAMOTAN 11.242 6.136 14.924 10.580 6.494 139 373 1.574 61 1 51.524
8 SULANG 6.196 4.204 13.987 8.191 5.937 134 288 1.306 46 2 40.291
9 KALIORI 9.540 5.110 13.993 7.773 5.801 127 299 1.139 39 0 43.821
10 REMBANG 21.012 8.683 20.138 13.743 20.139 435 1.574 6.863 370 8 92.965
11 PANCUR 7.263 1.690 10.564 6.871 4.270 63 223 885 30 3 31.862
12 KRAGAN 12.757 9.154 21.991 13.288 7.644 114 392 1.828 68 4 67.240
13 SLUKE 6.193 3.882 10.019 6.066 3.387 56 127 700 23 0 30.453
14 LASEM 9.616 4.343 12.237 11.244 11.096 208 621 2.707 115 3 52.190
TOTAL 142.135 74.537 197.222 127.266 92.219 1.748 4.762 21.953 918 27 662.787
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close