JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN SMT II TAHUN 2024

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.997 3.219 8.665 6.706 4.253 63 173 919 30 1 38.026
2 BULU 5.506 4.055 7.803 6.184 4.518 71 152 603 11 1 28.904
3 GUNEM 4.601 3.116 8.503 4.976 3.226 71 105 594 20 1 25.213
4 SALE 7.387 4.149 13.406 8.451 5.235 110 190 917 17 0 39.862
5 SARANG 17.336 8.344 21.170 11.089 4.550 54 156 1.146 53 2 63.900
6 SEDAN 10.687 8.199 19.506 12.300 6.083 92 102 969 44 2 57.984
7 PAMOTAN 11.378 6.121 14.756 10.562 6.667 135 379 1.614 62 1 51.675
8 SULANG 6.291 4.141 13.809 8.319 6.047 138 289 1.357 47 2 40.440
9 KALIORI 9.745 5.015 13.878 7.740 5.942 129 301 1.212 43 0 44.005
10 REMBANG 21.329 8.577 19.904 13.644 20.336 443 1.581 7.043 372 8 93.237
11 PANCUR 7.398 1.678 10.485 6.840 4.330 61 228 922 31 3 31.976
12 KRAGAN 12.816 9.142 21.893 13.396 7.792 112 390 1.877 74 5 67.497
13 SLUKE 6.225 3.868 9.912 6.168 3.477 60 125 720 23 1 30.579
14 LASEM 9.566 4.242 12.090 11.394 11.212 208 622 2.750 116 3 52.203
TOTAL 144.262 73.866 195.780 127.769 93.668 1.747 4.793 22.643 943 30 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close