JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.547 15.086 29.633 14.480 15.051 29.531
2 BULU 11.179 11.358 22.537 11.143 11.323 22.466
3 GUNEM 9.967 9.955 19.922 9.920 9.906 19.826
4 SALE 15.542 15.530 31.072 15.463 15.471 30.934
5 SARANG 23.980 23.524 47.504 23.847 23.398 47.245
6 SEDAN 22.022 21.373 43.395 21.926 21.277 43.203
7 PAMOTAN 19.571 19.329 38.900 19.501 19.269 38.770
8 SULANG 15.587 15.761 31.348 15.535 15.728 31.263
9 KALIORI 16.658 17.230 33.888 16.610 17.185 33.795
10 REMBANG 34.336 35.831 70.167 34.205 35.722 69.927
11 PANCUR 12.077 12.035 24.112 12.036 11.988 24.024
12 KRAGAN 25.399 25.403 50.802 25.296 25.346 50.642
13 SLUKE 11.478 11.749 23.227 11.427 11.703 23.130
14 LASEM 19.343 19.633 38.976 19.258 19.578 38.836
TOTAL 251.686 253.797 505.483 250.647 252.945 503.592
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close