Jumlah Penduduk Semester II Tahun 2024

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.899 19.127 38.026
2 BULU 14.510 14.394 28.904
3 GUNEM 12.683 12.530 25.213
4 SALE 20.048 19.814 39.862
5 SARANG 32.460 31.440 63.900
6 SEDAN 29.513 28.471 57.984
7 PAMOTAN 26.146 25.529 51.675
8 SULANG 20.224 20.216 40.440
9 KALIORI 21.759 22.246 44.005
10 REMBANG 46.356 46.881 93.237
11 PANCUR 16.106 15.870 31.976
12 KRAGAN 34.013 33.484 67.497
13 SLUKE 15.373 15.206 30.579
14 LASEM 26.204 25.999 52.203
TOTAL 334.294 331.207 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close