JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2024

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 16 7 20 31 1 7 82
2 BULU 31 8 13 29 5 1 87
3 GUNEM 4 3 12 33 4 6 62
4 SALE 15 5 18 27 0 2 67
5 SARANG 7 4 9 28 2 3 53
6 SEDAN 18 2 10 18 1 6 55
7 PAMOTAN 20 7 24 51 3 3 108
8 SULANG 24 8 17 58 4 19 130
9 KALIORI 11 7 11 27 1 12 69
10 REMBANG 28 20 37 165 6 19 275
11 PANCUR 13 5 9 40 2 2 71
12 KRAGAN 22 9 15 32 6 5 89
13 SLUKE 8 3 7 16 2 2 38
14 LASEM 19 15 22 84 12 14 166
TOTAL 236 103 224 639 49 101 1.352
Sumber Data: DKB Semester 1 Tahun 2024

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close