JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SMT II TAHUN 2024

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 16 7 20 31 1 6 81
2 BULU 31 7 15 28 5 1 87
3 GUNEM 4 3 13 33 4 5 62
4 SALE 14 5 19 28 0 2 68
5 SARANG 7 4 9 28 2 3 53
6 SEDAN 16 2 10 18 1 6 53
7 PAMOTAN 19 4 21 48 3 3 98
8 SULANG 24 7 17 57 3 19 127
9 KALIORI 12 7 11 27 2 11 70
10 REMBANG 27 16 36 159 6 19 263
11 PANCUR 13 5 9 39 2 3 71
12 KRAGAN 20 8 16 31 4 5 84
13 SLUKE 8 3 7 17 2 2 39
14 LASEM 16 15 21 82 11 13 158
TOTAL 227 93 224 626 46 98 1.314
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close