JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP-EL

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.114 14.563 28.677 13.926 14.410 28.336
2 BULU 10.862 10.906 21.768 10.736 10.805 21.541
3 GUNEM 9.603 9.525 19.128 9.489 9.425 18.914
4 SALE 15.024 14.925 29.949 14.805 14.746 29.551
5 SARANG 22.930 22.323 45.253 22.503 21.925 44.428
6 SEDAN 21.010 20.294 41.304 20.702 20.019 40.721
7 PAMOTAN 18.949 18.561 37.510 18.712 18.347 37.059
8 SULANG 15.049 15.207 30.256 14.902 15.094 29.996
9 KALIORI 16.119 16.652 32.771 15.985 16.528 32.513
10 REMBANG 33.409 34.849 68.258 33.081 34.593 67.674
11 PANCUR 11.706 11.499 23.205 11.575 11.378 22.953
12 KRAGAN 24.363 24.347 48.710 23.957 24.004 47.961
13 SLUKE 11.071 11.327 22.398 10.930 11.178 22.108
14 LASEM 18.800 18.983 37.783 18.582 18.759 37.341
TOTAL 243.009 243.961 486.970 239.885 241.211 481.096
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2021

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close