JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 19.030 14.608 33.638 14.608 15.111 29.719
2 BULU 14.341 11.212 25.553 11.212 11.416 22.628
3 GUNEM 12.443 9.997 22.440 9.997 9.960 19.957
4 SALE 19.696 15.599 35.295 15.599 15.544 31.143
5 SARANG 31.150 24.053 55.203 24.053 23.529 47.582
6 SEDAN 28.259 22.127 50.386 22.127 21.418 43.545
7 PAMOTAN 25.430 19.714 45.144 19.714 19.411 39.125
8 SULANG 20.132 15.672 35.804 15.672 15.824 31.496
9 KALIORI 22.118 16.740 38.858 16.740 17.251 33.991
10 REMBANG 46.796 34.511 81.307 34.511 36.033 70.544
11 PANCUR 15.803 12.144 27.947 12.144 12.085 24.229
12 KRAGAN 33.345 25.532 58.877 25.532 25.517 51.049
13 SLUKE 15.147 11.526 26.673 11.526 11.801 23.327
14 LASEM 25.969 19.540 45.509 19.540 19.785 39.325
TOTAL 329.659 252.975 582.634 252.975 254.685 507.660
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close