JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 12.832 21.484 624 2.179 37.119
2 BULU 10.010 15.937 608 1.627 28.182
3 GUNEM 8.186 14.604 553 1.108 24.451
4 SALE 14.313 21.494 746 2.257 38.810
5 SARANG 24.186 32.984 1.028 3.162 61.360
6 SEDAN 22.733 29.514 730 2.690 55.667
7 PAMOTAN 20.538 26.124 850 2.803 50.315
8 SULANG 14.362 21.897 764 2.301 39.324
9 KALIORI 15.949 23.862 768 2.377 42.956
10 REMBANG 38.370 45.656 1.813 5.716 91.555
11 PANCUR 12.190 16.726 428 1.739 31.083
12 KRAGAN 25.107 35.837 1.010 3.322 65.276
13 SLUKE 11.190 16.271 537 1.614 29.612
14 LASEM 21.820 25.319 1.026 3.090 51.255
TOTAL 251.786 347.709 11.485 35.985 646.965
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close