JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN SMT II TAHUN 2024

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 13.042 21.839 698 2.447 38.026
2 BULU 10.198 16.258 650 1.798 28.904
3 GUNEM 8.402 14.875 635 1.301 25.213
4 SALE 14.513 21.982 813 2.554 39.862
5 SARANG 25.200 33.885 1.173 3.642 63.900
6 SEDAN 23.552 30.545 810 3.077 57.984
7 PAMOTAN 20.892 26.623 976 3.184 51.675
8 SULANG 14.705 22.250 862 2.623 40.440
9 KALIORI 16.173 24.273 829 2.730 44.005
10 REMBANG 39.034 45.921 2.042 6.240 93.237
11 PANCUR 12.387 17.152 495 1.942 31.976
12 KRAGAN 26.060 36.341 1.212 3.884 67.497
13 SLUKE 11.599 16.496 631 1.853 30.579
14 LASEM 22.050 25.531 1.195 3.427 52.203
TOTAL 257.807 353.971 13.021 40.702 665.501
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2024

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close