JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SEM 2 TAHUN 2022

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.618 18.749 37.367
2 BULU 14.261 14.140 28.401
3 GUNEM 12.398 12.155 24.553
4 SALE 19.705 19.348 39.053
5 SARANG 31.590 30.335 61.925
6 SEDAN 28.727 27.550 56.277
7 PAMOTAN 25.728 24.881 50.609
8 SULANG 19.780 19.828 39.608
9 KALIORI 21.458 21.806 43.264
10 REMBANG 45.750 46.316 92.066
11 PANCUR 15.860 15.536 31.396
12 KRAGAN 33.213 32.600 65.813
13 SLUKE 15.012 14.851 29.863
14 LASEM 25.917 25.592 51.509
TOTAL 328.017 323.687 651.704
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close