JUMLAH PENDUDUK SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.709 18.826 37.535
2 BULU 14.334 14.194 28.528
3 GUNEM 12.475 12.252 24.727
4 SALE 19.860 19.483 39.343
5 SARANG 31.802 30.658 62.460
6 SEDAN 28.960 27.748 56.708
7 PAMOTAN 25.856 25.062 50.918
8 SULANG 19.913 19.936 39.849
9 KALIORI 21.564 21.933 43.497
10 REMBANG 45.934 46.501 92.435
11 PANCUR 15.988 15.637 31.625
12 KRAGAN 33.525 32.870 66.395
13 SLUKE 15.113 14.951 30.064
14 LASEM 25.992 25.689 51.681
TOTAL 330.025 325.740 655.765
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close