JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN DISABILITAS

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 12 6 21 30 1 0 70
2 BULU 17 7 13 22 2 0 61
3 GUNEM 5 3 10 31 4 0 53
4 SALE 12 5 17 26 0 0 60
5 SARANG 7 4 7 27 2 0 47
6 SEDAN 17 1 10 19 1 0 48
7 PAMOTAN 17 5 19 43 2 0 86
8 SULANG 18 7 18 57 1 0 101
9 KALIORI 12 7 10 29 1 0 59
10 REMBANG 18 15 40 95 4 0 172
11 PANCUR 11 5 10 40 2 0 68
12 KRAGAN 17 8 14 25 3 0 67
13 SLUKE 8 3 7 15 2 0 35
14 LASEM 13 14 22 82 9 0 140
TOTAL 184 90 218 541 34 0 1.067
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close