JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 17 1 6 30 20 2 76
2 BULU 31 5 7 29 13 0 85
3 GUNEM 3 4 3 32 11 2 55
4 SALE 15 0 5 27 17 2 66
5 SARANG 7 2 4 27 8 2 50
6 SEDAN 17 1 1 18 10 4 51
7 PAMOTAN 17 2 5 43 20 2 89
8 SULANG 22 1 7 57 18 10 115
9 KALIORI 11 1 7 27 11 7 64
10 REMBANG 23 6 15 152 38 11 245
11 PANCUR 11 2 5 40 10 1 69
12 KRAGAN 19 3 8 28 15 4 77
13 SLUKE 9 2 3 16 7 1 38
14 LASEM 15 10 13 82 22 4 146
TOTAL 217 40 89 608 220 52 1.226
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close