JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 37.055 9 39 0 0 0 17 37.120
2 BULU 28.108 17 43 2 0 6 6 28.182
3 GUNEM 24.443 5 0 0 0 0 3 24.451
4 SALE 38.716 58 35 0 1 0 0 38.810
5 SARANG 61.324 20 10 0 5 0 1 61.360
6 SEDAN 55.661 2 3 0 0 0 1 55.667
7 PAMOTAN 50.207 87 18 0 3 0 0 50.315
8 SULANG 39.240 70 13 1 0 0 0 39.324
9 KALIORI 42.820 45 77 0 4 0 10 42.956
10 REMBANG 88.498 1.526 1.259 35 185 5 47 91.555
11 PANCUR 31.059 12 1 0 11 0 0 31.083
12 KRAGAN 64.808 172 166 2 101 0 27 65.276
13 SLUKE 29.532 54 22 0 4 0 0 29.612
14 LASEM 49.523 971 555 1 159 34 12 51.255
TOTAL 640.994 3.048 2.241 41 473 45 124 646.966
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close