JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA SEM 2 TAHUN 2023

NO KECAMATAN ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN JUMLAH
1 SUMBER 37.669 8 38 0 0 0 14 37.729
2 BULU 28.555 15 45 2 0 6 8 28.631
3 GUNEM 24.867 5 0 0 0 0 3 24.875
4 SALE 39.445 57 35 0 0 0 0 39.537
5 SARANG 63.003 19 10 0 5 0 0 63.037
6 SEDAN 57.229 5 2 0 0 0 0 57.236
7 PAMOTAN 51.118 82 14 0 2 0 0 51.216
8 SULANG 39.928 81 12 5 0 0 4 40.030
9 KALIORI 43.551 51 77 0 4 0 11 43.694
10 REMBANG 89.706 1.492 1.251 39 175 5 46 92.714
11 PANCUR 31.769 9 1 0 11 0 0 31.790
12 KRAGAN 66.412 170 161 1 104 0 23 66.871
13 SLUKE 30.199 55 22 0 4 0 0 30.280
14 LASEM 50.259 962 545 1 152 33 11 51.963
TOTAL 653.710 3.011 2.213 48 457 44 120 659.603
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close