JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 77 116 38 128 4 0 2 0 0 1 9 41 37.313 37.729
2 BULU 156 173 80 251 4 0 9 2 0 1 5 17 27.933 28.631
3 GUNEM 242 318 115 475 47 1 76 1 18 1 105 20 23.456 24.875
4 SALE 216 314 122 516 15 1 14 3 4 0 11 61 38.260 39.537
5 SARANG 119 126 54 178 8 0 8 0 1 1 9 39 62.494 63.037
6 SEDAN 149 127 53 256 15 0 11 1 7 5 11 57 56.544 57.236
7 PAMOTAN 273 424 171 680 38 2 83 8 20 8 65 76 49.368 51.216
8 SULANG 205 274 89 350 7 1 11 3 6 0 9 16 39.059 40.030
9 KALIORI 149 195 76 297 4 0 11 0 4 0 13 29 42.916 43.694
10 REMBANG 5.502 5.726 1.893 9.284 31 3 72 4 16 9 79 938 69.157 92.714
11 PANCUR 121 176 77 290 3 0 11 0 1 2 5 43 31.061 31.790
12 KRAGAN 171 201 82 292 7 1 15 1 2 1 7 49 66.042 66.871
13 SLUKE 118 181 47 225 7 1 10 0 4 2 28 10 29.647 30.280
14 LASEM 337 514 175 761 25 2 40 4 6 0 39 47 50.013 51.963
TOTAL 7.835 8.865 3.072 13.983 215 12 373 27 89 31 395 1.443 623.263 659.603
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close