JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SEM 1 TAHUN 2023

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 79 110 34 123 4 0 2 0 0 1 9 42 37.131 37.535
2 BULU 153 174 79 252 4 0 9 2 0 1 5 16 27.833 28.528
3 GUNEM 237 318 115 474 46 1 76 1 18 1 105 20 23.315 24.727
4 SALE 212 305 121 502 14 1 12 2 4 0 12 61 38.097 39.343
5 SARANG 116 122 55 180 7 0 8 0 1 1 8 39 61.923 62.460
6 SEDAN 144 130 50 250 15 0 9 1 7 5 11 56 56.030 56.708
7 PAMOTAN 270 413 169 647 33 2 79 8 18 8 60 76 49.135 50.918
8 SULANG 200 274 91 351 6 1 11 3 4 0 9 16 38.883 39.849
9 KALIORI 146 195 76 291 4 0 11 0 3 0 12 29 42.730 43.497
10 REMBANG 5.546 5.763 1.903 9.332 32 2 73 4 15 9 78 946 68.732 92.435
11 PANCUR 118 172 74 289 3 0 10 0 1 2 4 42 30.910 31.625
12 KRAGAN 168 195 82 287 5 1 14 1 2 1 7 49 65.583 66.395
13 SLUKE 122 182 47 225 7 1 11 0 4 2 28 9 29.426 30.064
14 LASEM 338 503 174 757 25 2 38 4 5 0 36 47 49.752 51.681
TOTAL 7.849 8.856 3.070 13.960 205 11 363 26 82 31 384 1.448 619.480 655.765
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close