JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH SMT II TAHUN 2025

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 80 126 39 146 5 0 2 1 0 1 11 43 37.792 38.246
2 BULU 162 177 76 260 4 1 10 2 0 1 4 18 28.324 29.039
3 GUNEM 238 320 111 473 46 1 80 1 18 1 104 20 23.947 25.360
4 SALE 248 328 138 600 21 1 17 2 9 1 17 62 38.534 39.978
5 SARANG 125 131 52 197 7 0 15 0 2 1 10 41 63.895 64.476
6 SEDAN 153 123 56 268 15 0 12 1 7 5 11 55 57.659 58.365
7 PAMOTAN 288 439 175 709 48 2 98 6 25 8 73 76 50.087 52.034
8 SULANG 216 277 92 371 7 1 11 3 7 0 10 18 39.633 40.646
9 KALIORI 159 201 79 314 6 0 18 0 4 0 13 29 43.424 44.247
10 REMBANG 5.398 5.588 1.845 9.028 34 2 85 5 20 9 91 932 70.355 93.392
11 PANCUR 126 176 76 308 5 1 12 0 1 1 6 45 31.390 32.147
12 KRAGAN 175 211 83 315 9 1 13 1 4 0 10 51 67.211 68.084
13 SLUKE 115 179 48 232 11 1 12 0 6 2 30 8 30.077 30.721
14 LASEM 344 518 175 766 30 2 46 5 8 0 42 47 50.427 52.410
TOTAL 7.827 8.794 3.045 13.987 248 13 431 27 111 30 432 1.445 632.755 669.145
Sumber Data: DKB Semester II Tahun 2025

Lokasi Kantor

Jam Pelayanan

Statistik Pengunjung

Instagram WhatsApp