Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan

NO PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 68.486 62.198 130.684
2 PELAJAR/MAHASISWA 54.828 46.621 101.449
3 PENSIUNAN 2.044 1.211 3.255
4 TENTARA NASIONAL INDONESIA 7.471 3.571 11.042
5 PETANI/PEKEBUN 67.291 39.023 106.314
6 NELAYAN/PERIKANAN 18.618 203 18.821
7 PENDETA 82 12 94
8 WAKIL GUBERNUR 1 0 1
9 BUPATI 1 0 1
10 GURU 1.435 3.332 4.767
11 PERAWAT 199 774 973
12 WIRASWASTA 104.979 41.754 146.733
13 LAINNYA 274 122.560 122.834
TOTAL 325.709 321.259 646.968
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close