JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOL DARAH SEM 2 TAHUN 2022

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 78 109 34 121 4 0 2 0 0 1 8 42 36.968 37.367
2 BULU 151 169 78 250 4 0 9 2 0 1 6 16 27.715 28.401
3 GUNEM 233 316 117 472 47 1 78 1 18 1 108 20 23.141 24.553
4 SALE 179 276 113 413 14 1 11 2 4 0 11 61 37.968 39.053
5 SARANG 114 121 57 176 7 0 9 0 1 1 7 39 61.393 61.925
6 SEDAN 145 126 51 248 15 0 9 1 8 6 11 57 55.600 56.277
7 PAMOTAN 260 396 167 635 32 2 69 8 20 8 57 76 48.879 50.609
8 SULANG 197 269 91 342 6 1 9 3 4 0 9 14 38.663 39.608
9 KALIORI 145 193 77 285 4 0 11 0 4 0 12 29 42.504 43.264
10 REMBANG 5.575 5.792 1.917 9.385 30 2 70 4 13 10 77 956 68.235 92.066
11 PANCUR 119 167 74 281 1 0 10 0 0 1 5 42 30.696 31.396
12 KRAGAN 164 189 82 279 5 1 14 1 2 1 7 49 65.019 65.813
13 SLUKE 119 178 46 227 7 1 10 0 4 2 26 9 29.234 29.863
14 LASEM 324 501 171 740 24 2 37 4 5 0 36 47 49.618 51.509
TOTAL 7.803 8.802 3.075 13.854 200 11 348 26 83 32 380 1.457 615.633 651.704
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close