JUMLAH ANAK UMUR 0-18 TAHUN

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.700 4.072 8.772
2 BULU 3.444 3.300 6.744
3 GUNEM 2.900 2.711 5.611
4 SALE 4.800 4.526 9.326
5 SARANG 8.850 8.000 16.850
6 SEDAN 7.581 7.500 15.081
7 PAMOTAN 6.940 6.500 13.440
8 SULANG 4.850 4.720 9.570
9 KALIORI 5.667 5.000 10.667
10 REMBANG 12.702 12.000 24.702
11 PANCUR 4.293 4.000 8.293
12 KRAGAN 8.700 8.699 17.399
13 SLUKE 3.900 3.789 7.689
14 LASEM 7.064 7.000 14.064
TOTAL 86.391 81.817 168.208
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close