JUMLAH KEPALA KELUARGA SEM 2 TH 2023

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.913 2.091 13.004
2 BULU 8.481 1.842 10.323
3 GUNEM 7.402 1.368 8.770
4 SALE 11.493 2.721 14.214
5 SARANG 17.627 3.820 21.447
6 SEDAN 15.672 3.539 19.211
7 PAMOTAN 14.088 3.078 17.166
8 SULANG 11.600 2.459 14.059
9 KALIORI 12.394 2.385 14.779
10 REMBANG 24.772 6.259 31.031
11 PANCUR 9.046 1.858 10.904
12 KRAGAN 19.145 4.098 23.243
13 SLUKE 8.656 2.008 10.664
14 LASEM 13.812 3.569 17.381
TOTAL 185.101 41.095 226.196
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close