JUMLAH KEPALA KELUARGA SEM 1 TH 2023
Laporan resmi rincian data jumlah kepala keluarga per wilayah kecamatan.
KK LAKI-LAKI
0
KK PEREMPUAN
0
TOTAL KELUARGA
0
| NO | KECAMATAN | KK LAKI-LAKI | KK PEREMPUAN | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMBER | 10.842 | 2.060 | 12.902 |
| 2 | BULU | 8.449 | 1.821 | 10.270 |
| 3 | GUNEM | 7.341 | 1.343 | 8.684 |
| 4 | SALE | 11.430 | 2.684 | 14.114 |
| 5 | SARANG | 17.461 | 3.783 | 21.244 |
| 6 | SEDAN | 15.490 | 3.500 | 18.990 |
| 7 | PAMOTAN | 13.993 | 3.033 | 17.026 |
| 8 | SULANG | 11.526 | 2.421 | 13.947 |
| 9 | KALIORI | 12.339 | 2.325 | 14.664 |
| 10 | REMBANG | 24.676 | 6.172 | 30.848 |
| 11 | PANCUR | 8.968 | 1.825 | 10.793 |
| 12 | KRAGAN | 19.036 | 4.026 | 23.062 |
| 13 | SLUKE | 8.612 | 1.971 | 10.583 |
| 14 | LASEM | 13.744 | 3.514 | 17.258 |
| TOTAL SELURUH | 183.907 | 40.478 | 224.385 | |
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2023
Temukan Kami
Lokasi Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang
SEMUA LAYANAN GRATIS
Pelayanan administrasi kependudukan tidak dipungut biaya apa pun.
Rp0,-
Pengaduan via WhatsApp
×