JUMLAH PENDUDUK MENURUT ANAK 0-18 TAHUN SEM 2 TH 2023

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 4.650 4.281 8.931
2 BULU 3.552 3.221 6.773
3 GUNEM 2.910 2.719 5.629
4 SALE 4.841 4.608 9.449
5 SARANG 8.914 8.302 17.216
6 SEDAN 7.898 7.452 15.350
7 PAMOTAN 7.054 6.536 13.590
8 SULANG 4.909 4.747 9.656
9 KALIORI 5.477 5.288 10.765
10 REMBANG 12.810 11.859 24.669
11 PANCUR 4.280 4.093 8.373
12 KRAGAN 9.156 8.529 17.685
13 SLUKE 4.140 3.682 7.822
14 LASEM 7.372 6.764 14.136
TOTAL 87.963 82.081 170.044
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close