JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2021

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 11 3 15 11 1 4 45
2 BULU 16 7 10 5 2 1 41
3 GUNEM 4 3 6 4 4 4 25
4 SALE 10 2 10 10 0 1 33
5 SARANG 5 3 6 5 2 1 22
6 SEDAN 14 1 4 3 1 5 28
7 PAMOTAN 19 5 14 8 2 2 50
8 SULANG 15 5 15 10 1 15 61
9 KALIORI 13 4 8 7 1 7 40
10 REMBANG 17 5 20 14 4 12 72
11 PANCUR 10 2 4 1 2 2 21
12 KRAGAN 16 9 7 6 2 5 45
13 SLUKE 8 3 4 5 2 1 23
14 LASEM 13 9 15 11 8 13 69
TOTAL 171 61 138 100 32 73 575
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2021

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close