JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PENDIDIKAN AKHIR PER KECAMATAN

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 13.223 3.286 9.285 6.664 3.661 72 155 753 20 1 37.120
2 BULU 5.220 3.889 7.964 6.031 4.309 76 146 537 9 1 28.182
3 GUNEM 4.610 3.185 8.471 4.795 2.704 69 105 497 14 1 24.451
4 SALE 6.941 4.458 13.729 7.665 4.878 123 201 804 11 0 38.810
5 SARANG 14.256 9.178 21.548 10.795 4.332 57 150 995 48 1 61.360
6 SEDAN 9.433 8.167 19.397 11.915 5.691 95 93 842 34 0 55.667
7 PAMOTAN 10.907 6.166 15.417 10.061 5.856 152 360 1.345 49 2 50.315
8 SULANG 6.035 4.212 14.139 7.872 5.448 138 274 1.165 40 1 39.324
9 KALIORI 8.687 5.413 14.336 7.725 5.356 126 288 989 36 0 42.956
10 REMBANG 19.649 8.973 20.675 14.026 19.398 448 1.542 6.506 333 5 91.555
11 PANCUR 6.985 1.918 10.789 6.361 3.948 60 201 795 23 3 31.083
12 KRAGAN 12.603 9.007 22.149 12.307 7.019 123 380 1.628 58 2 65.276
13 SLUKE 5.973 3.886 10.292 5.591 3.052 48 124 624 22 0 29.612
14 LASEM 9.198 4.654 12.689 10.543 10.694 214 617 2.547 97 2 51.255
TOTAL 133.720 76.392 200.880 122.351 86.346 1.801 4.636 20.027 794 19 646.966
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close