JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 2 TAHUN 2021

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 12.688 3.333 9.816 6.697 3.510 73 149 701 19 2 36.988
2 BULU 5.187 3.915 8.082 6.035 4.172 75 146 523 10 1 28.146
3 GUNEM 4.572 3.221 8.508 4.834 2.632 66 106 494 14 1 24.448
4 SALE 6.909 4.481 13.933 7.567 4.799 123 197 778 11 0 38.798
5 SARANG 13.438 9.476 21.993 10.809 4.287 56 149 974 46 2 61.230
6 SEDAN 9.258 8.159 19.633 11.891 5.625 97 94 827 34 0 55.618
7 PAMOTAN 10.904 6.154 15.577 10.080 5.701 149 354 1.300 45 2 50.266
8 SULANG 6.113 4.197 14.226 7.913 5.317 143 264 1.120 38 1 39.332
9 KALIORI 8.472 5.512 14.484 7.718 5.279 125 284 941 33 0 42.848
10 REMBANG 19.334 9.147 21.014 14.143 19.290 451 1.539 6.374 321 5 91.618
11 PANCUR 6.898 1.930 10.931 6.383 3.903 59 201 765 20 3 31.093
12 KRAGAN 12.426 9.117 22.428 12.297 6.813 130 374 1.568 56 2 65.211
13 SLUKE 5.993 3.942 10.483 5.559 2.991 51 130 598 23 0 29.770
14 LASEM 9.023 4.731 12.807 10.495 10.608 219 620 2.508 96 4 51.111
TOTAL 131.215 77.315 203.915 122.421 84.927 1.817 4.607 19.471 766 23 646.477
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close