JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 1 TAHUN 2021

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 12.215 3.398 10.360 6.766 3.380 78 153 669 17 2 37.038
2 BULU 5.170 3.916 8.193 6.058 4.071 73 135 524 10 1 28.151
3 GUNEM 4.511 3.236 8.627 4.832 2.588 67 104 475 15 1 24.456
4 SALE 6.911 4.417 14.187 7.504 4.716 124 196 754 12 0 38.821
5 SARANG 12.690 9.723 22.536 10.867 4.293 58 155 960 44 2 61.328
6 SEDAN 9.104 8.135 19.821 11.872 5.561 98 93 806 35 0 55.525
7 PAMOTAN 10.793 6.110 15.895 10.113 5.515 155 346 1.254 46 2 50.229
8 SULANG 6.177 4.167 14.353 7.838 5.173 141 265 1.082 33 1 39.230
9 KALIORI 8.267 5.622 14.619 7.730 5.202 120 282 905 32 0 42.779
10 REMBANG 19.075 9.254 21.319 14.168 19.164 451 1.530 6.293 318 5 91.577
11 PANCUR 6.764 1.920 11.131 6.370 3.854 57 196 744 20 3 31.059
12 KRAGAN 12.173 9.220 22.977 12.219 6.719 130 373 1.521 53 2 65.387
13 SLUKE 5.959 3.940 10.628 5.529 2.935 52 127 574 21 0 29.765
14 LASEM 8.884 4.766 12.949 10.445 10.528 224 625 2.434 96 4 50.955
TOTAL 128.693 77.824 207.595 122.311 83.699 1.828 4.580 18.995 752 23 646.300
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close