JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 75 108 32 120 4 0 2 0 0 1 8 42 36.728 37.120
2 BULU 152 165 76 248 4 0 8 2 0 1 4 16 27.506 28.182
3 GUNEM 233 317 118 477 47 1 76 1 18 1 111 20 23.031 24.451
4 SALE 154 237 102 332 7 1 8 1 4 0 7 61 37.896 38.810
5 SARANG 113 123 56 174 6 0 7 0 1 1 6 37 60.836 61.360
6 SEDAN 141 121 51 243 15 0 9 1 8 6 11 57 55.004 55.667
7 PAMOTAN 258 393 163 621 32 2 70 7 20 8 54 76 48.611 50.315
8 SULANG 190 267 93 335 5 0 9 3 4 0 7 13 38.398 39.324
9 KALIORI 141 183 72 287 2 0 10 0 4 0 10 28 42.219 42.956
10 REMBANG 5.618 5.827 1.937 9.463 30 2 64 4 13 10 72 960 67.555 91.555
11 PANCUR 115 163 72 277 1 0 10 0 0 1 4 39 30.401 31.083
12 KRAGAN 160 186 85 276 7 0 15 0 2 1 8 51 64.484 65.275
13 SLUKE 121 174 46 226 7 1 9 0 5 2 23 9 28.990 29.613
14 LASEM 316 504 169 729 23 2 34 4 5 0 35 47 49.387 51.255
TOTAL 7.787 8.768 3.072 13.808 190 9 331 23 84 32 360 1.456 611.046 646.966
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close