JUMLAH PENDUDUK PER KEC. SEM 1 TAHUN 2022

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.478 18.642 37.120
2 BULU 14.177 14.005 28.182
3 GUNEM 12.352 12.099 24.451
4 SALE 19.584 19.226 38.810
5 SARANG 31.290 30.070 61.360
6 SEDAN 28.410 27.257 55.667
7 PAMOTAN 25.600 24.715 50.315
8 SULANG 19.673 19.651 39.324
9 KALIORI 21.293 21.663 42.956
10 REMBANG 45.482 46.073 91.555
11 PANCUR 15.716 15.367 31.083
12 KRAGAN 32.970 32.306 65.276
13 SLUKE 14.882 14.730 29.612
14 LASEM 25.800 25.455 51.255
TOTAL 325.707 321.259 646.966
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close