JUMLAH PENDUDUK PER KEC. SEM 2 TAHUN 2021

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.449 18.539 36.988
2 BULU 14.195 13.951 28.146
3 GUNEM 12.347 12.101 24.448
4 SALE 19.535 19.263 38.798
5 SARANG 31.212 30.018 61.230
6 SEDAN 28.389 27.229 55.618
7 PAMOTAN 25.588 24.678 50.266
8 SULANG 19.671 19.661 39.332
9 KALIORI 21.256 21.592 42.848
10 REMBANG 45.527 46.091 91.618
11 PANCUR 15.738 15.355 31.093
12 KRAGAN 32.936 32.275 65.211
13 SLUKE 14.955 14.815 29.770
14 LASEM 25.754 25.357 51.111
TOTAL 325.552 320.925 646.477
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close