JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SEM 2 TAHUN 2020

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.351 18.503 36.854
2 BULU 14.167 13.885 28.052
3 GUNEM 12.284 12.018 24.302
4 SALE 19.484 19.185 38.669
5 SARANG 31.155 29.992 61.147
6 SEDAN 28.109 26.961 55.070
7 PAMOTAN 25.427 24.533 49.960
8 SULANG 19.548 19.521 39.069
9 KALIORI 21.176 21.414 42.590
10 REMBANG 45.465 45.925 91.390
11 PANCUR 15.655 15.269 30.924
12 KRAGAN 32.830 32.325 65.155
13 SLUKE 14.857 14.749 29.606
14 LASEM 25.553 25.166 50.719
TOTAL 324.061 319.446 643.507
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2020

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close