JUMLAH PENDUDUK MENURUT DISABILITAS SEM 1 TAHUN 2021

NO KECAMATAN FISIK NETRA RUNGU MENTAL FISIK DAN MENTAL LAINNYA JUMLAH
1 SUMBER 11 2 16 9 1 3 42
2 BULU 16 6 10 5 2 1 40
3 GUNEM 4 3 6 4 4 4 25
4 SALE 9 2 10 9 0 1 31
5 SARANG 5 3 5 5 2 1 21
6 SEDAN 13 1 4 3 1 5 27
7 PAMOTAN 20 5 14 10 2 2 53
8 SULANG 15 5 15 10 1 15 61
9 KALIORI 14 4 8 8 2 7 43
10 REMBANG 18 5 21 13 5 15 77
11 PANCUR 10 2 4 1 2 2 21
12 KRAGAN 16 9 7 6 2 5 45
13 SLUKE 9 3 4 5 2 1 24
14 LASEM 12 9 15 10 8 12 66
TOTAL 172 59 139 98 34 74 576
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close