JUMLAH PENDUDUK MENURUT KARTU KELURAGA SEM 1 TH 2021

NO KECAMATAN KEPALA KELUARGA LAKI-LAKI KEPALA KELUARGA PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 10.789 2.251 13.040
2 BULU 8.359 1.710 10.069
3 GUNEM 7.295 1.528 8.823
4 SALE 11.246 2.762 14.008
5 SARANG 17.199 3.825 21.024
6 SEDAN 15.175 3.386 18.561
7 PAMOTAN 13.786 2.886 16.672
8 SULANG 11.317 2.394 13.711
9 KALIORI 12.136 2.480 14.616
10 REMBANG 24.495 5.952 30.447
11 PANCUR 8.842 1.681 10.523
12 KRAGAN 18.773 3.919 22.692
13 SLUKE 8.596 1.937 10.533
14 LASEM 13.509 3.341 16.850
TOTAL 181.517 40.052 221.569
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close