JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH

NO KECAMATAN A B AB O A+ A- B+ B- AB+ AB- O+ O- TIDAK TAHU JUMLAH
1 SUMBER 73 105 30 114 4 0 2 0 0 1 8 42 36.609 36.988
2 BULU 147 160 76 253 4 0 7 2 0 1 5 13 27.478 28.146
3 GUNEM 236 325 119 482 47 1 76 1 18 1 111 19 23.012 24.448
4 SALE 139 212 96 287 7 1 5 1 4 0 5 61 37.980 38.798
5 SARANG 113 125 53 166 6 0 7 0 0 1 7 38 60.714 61.230
6 SEDAN 140 123 50 246 14 0 10 1 9 6 11 55 54.953 55.618
7 PAMOTAN 259 389 165 608 33 2 67 6 18 8 54 74 48.583 50.266
8 SULANG 190 260 92 332 5 0 9 3 4 0 6 12 38.419 39.332
9 KALIORI 136 176 72 288 2 0 9 0 4 0 8 27 42.126 42.848
10 REMBANG 5.663 5.883 1.953 9.524 29 2 62 2 13 9 71 970 67.437 91.618
11 PANCUR 115 163 71 276 1 0 4 0 0 1 3 36 30.423 31.093
12 KRAGAN 162 181 84 274 7 0 14 0 2 1 5 50 64.431 65.211
13 SLUKE 116 176 48 224 7 1 9 0 4 1 23 7 29.154 29.770
14 LASEM 309 496 172 707 20 2 33 4 4 0 35 45 49.284 51.111
TOTAL 7.798 8.774 3.081 13.781 186 9 314 20 80 30 352 1.449 610.603 646.477
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2021

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close