JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN SEM 2 TAHUN 2019

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 9.818 3.609 12.519 6.778 3.006 87 146 579 15 2 36.559
2 BULU 5.090 3.884 8.258 6.015 4.024 73 139 473 10 1 27.967
3 GUNEM 4.078 3.169 8.916 4.760 2.509 67 99 458 10 0 24.066
4 SALE 6.534 4.249 14.892 7.273 4.591 127 190 722 11 0 38.589
5 SARANG 10.999 9.856 24.074 10.762 4.232 61 160 927 39 3 61.113
6 SEDAN 8.108 7.611 20.695 11.670 5.516 104 84 771 29 0 54.588
7 PAMOTAN 10.102 5.763 16.604 10.063 5.173 156 341 1.131 45 3 49.381
8 SULANG 5.903 4.077 14.766 7.609 4.911 145 264 998 35 1 38.709
9 KALIORI 7.437 5.620 14.988 7.643 5.100 124 276 813 31 0 42.032
10 REMBANG 17.689 9.179 22.533 14.169 19.012 481 1.542 6.054 298 6 90.963
11 PANCUR 6.146 1.776 11.855 6.323 3.754 59 191 706 17 4 30.831
12 KRAGAN 11.363 8.683 24.485 11.850 6.379 135 374 1.431 54 4 64.758
13 SLUKE 5.579 4.058 11.042 5.319 2.814 55 131 517 21 0 29.536
14 LASEM 8.274 4.792 14.000 10.131 10.389 249 637 2.300 96 4 50.872
TOTAL 117.120 76.326 219.627 120.365 81.410 1.923 4.574 17.880 711 28 639.964
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2019

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close