JUMLAH KEPALA KELUARGA SEM I TH 2025

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 11.151 2.151 13.302
2 BULU 8.635 1.899 10.534
3 GUNEM 7.587 1.408 8.995
4 SALE 11.676 2.806 14.482
5 SARANG 18.044 3.951 21.995
6 SEDAN 16.042 3.677 19.719
7 PAMOTAN 14.382 3.212 17.594
8 SULANG 11.809 2.538 14.347
9 KALIORI 12.614 2.544 15.158
10 REMBANG 25.044 6.516 31.560
11 PANCUR 9.182 1.946 11.128
12 KRAGAN 19.415 4.316 23.731
13 SLUKE 8.827 2.047 10.874
14 LASEM 13.970 3.755 17.725
TOTAL 188.378 42.766 231.144
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2025

Jam Pelayanan

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : TUTUP/LIBUR