JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.645 15.114 29.759 14.279 14.801 29.080
2 BULU 11.221 11.420 22.641 10.957 11.153 22.110
3 GUNEM 9.978 9.928 19.906 9.738 9.709 19.447
4 SALE 15.632 15.552 31.184 15.215 15.162 30.377
5 SARANG 24.073 23.493 47.566 23.391 22.873 46.264
6 SEDAN 22.171 21.393 43.564 21.571 20.854 42.425
7 PAMOTAN 19.754 19.373 39.127 19.212 18.933 38.145
8 SULANG 15.677 15.820 31.497 15.307 15.473 30.780
9 KALIORI 16.784 17.308 34.092 16.373 16.968 33.341
10 REMBANG 34.676 36.151 70.827 33.784 35.339 69.123
11 PANCUR 12.204 12.116 24.320 11.910 11.822 23.732
12 KRAGAN 25.563 25.500 51.063 24.895 24.928 49.823
13 SLUKE 11.524 11.789 23.313 11.235 11.524 22.759
14 LASEM 19.602 19.835 39.437 19.032 19.378 38.410
TOTAL 253.504 254.792 508.296 246.899 248.917 495.816
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close