JUMLAH PENDUDUK WAJIB KTP-EL SEM 1 TAHUN 2022

NO KECAMATAN WAJIB KTP KEPEMILIKAN KTP
LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 14.237 14.721 28.958 0 0 0
2 BULU 11.003 10.990 21.993 0 0 0
3 GUNEM 9.654 9.621 19.275 0 0 0
4 SALE 15.135 15.065 30.200 0 0 0
5 SARANG 23.231 22.441 45.672 0 0 0
6 SEDAN 21.258 20.428 41.686 0 0 0
7 PAMOTAN 19.183 18.697 37.880 0 0 0
8 SULANG 15.196 15.301 30.497 0 0 0
9 KALIORI 16.320 16.802 33.122 0 0 0
10 REMBANG 33.809 35.023 68.832 0 0 0
11 PANCUR 11.809 11.600 23.409 0 0 0
12 KRAGAN 24.729 24.456 49.185 0 0 0
13 SLUKE 11.254 11.255 22.509 0 0 0
14 LASEM 19.127 19.090 38.217 0 0 0
TOTAL 245.945 245.490 491.435 0 0 0
Sumber Data: DKB Semester I Tahun 2022