JUMLAH PENDUDUK MENURUT STATUS KAWIN SEM 2 TAHUN 2023

NO KECAMATAN BELUM KAWIN KAWIN CERAI HIDUP CERAI MATI JUMLAH
1 SUMBER 13.061 21.636 683 2.349 37.729
2 BULU 10.181 16.059 644 1.747 28.631
3 GUNEM 8.353 14.692 605 1.225 24.875
4 SALE 14.536 21.780 812 2.409 39.537
5 SARANG 25.004 33.472 1.101 3.460 63.037
6 SEDAN 23.344 30.167 774 2.951 57.236
7 PAMOTAN 20.877 26.365 934 3.040 51.216
8 SULANG 14.610 22.074 825 2.521 40.030
9 KALIORI 16.192 24.110 791 2.601 43.694
10 REMBANG 38.896 45.811 1.950 6.057 92.714
11 PANCUR 12.406 17.050 459 1.875 31.790
12 KRAGAN 25.835 36.187 1.182 3.667 66.871
13 SLUKE 11.570 16.322 614 1.774 30.280
14 LASEM 22.061 25.532 1.078 3.292 51.963
TOTAL 256.926 351.257 12.452 38.968 659.603
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TH 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close