JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 22.666 21.513 44.179
2 5-9 25.161 23.364 48.525
3 10-14 25.407 23.416 48.823
4 15-19 22.935 21.850 44.785
5 20-24 25.030 24.250 49.280
6 25-29 25.200 24.192 49.392
7 30-34 23.440 23.301 46.741
8 35-39 25.350 25.544 50.894
9 40-44 26.244 25.756 52.000
10 45-49 23.336 23.539 46.875
11 50-54 21.502 21.956 43.458
12 55-59 19.465 20.238 39.703
13 60-64 16.101 16.744 32.845
14 65-69 11.418 10.923 22.341
15 70-74 6.895 6.615 13.510
16 > 75 5.557 8.058 13.615
TOTAL 325.707 321.259 646.966
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2022