JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR SEM 2 TH 2023

NO KELOMPOK UMUR LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 0-4 22.705 21.268 43.973
2 5-9 24.933 23.418 48.351
3 10-14 25.531 23.782 49.313
4 15-19 23.950 22.420 46.370
5 20-24 25.741 24.914 50.655
6 25-29 24.250 23.191 47.441
7 30-34 24.104 23.884 47.988
8 35-39 24.619 24.737 49.356
9 40-44 26.378 26.137 52.515
10 45-49 24.027 24.000 48.027
11 50-54 21.853 22.255 44.108
12 55-59 19.952 20.910 40.862
13 60-64 16.923 17.698 34.621
14 65-69 12.202 12.487 24.689
15 70-74 8.190 7.531 15.721
16 > 75 6.397 9.216 15.613
TOTAL 331.755 327.848 659.603
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2023

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close