JUMLAH PENDUDUK MENURUT PENDIDIKAN

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 8.892 3.666 13.627 6.748 2.684 101 144 460 15 1 36.338
2 BULU 2.678 3.882 8.520 5.906 3.695 77 129 416 9 1 25.313
3 GUNEM 3.948 2.570 9.762 4.678 2.344 75 102 388 9 0 23.876
4 SALE 6.456 4.256 15.770 71.996 4.462 135 197 640 15 0 103.927
5 SARANG 10.383 8.079 26.232 10.639 4.105 68 163 855 39 4 60.567
6 SEDAN 7.372 6.715 21.635 11.476 5.394 117 87 733 27 0 53.556
7 PAMOTAN 9.724 5.402 17.187 10.047 4.882 156 327 1.019 39 5 48.788
8 SULANG 5.957 4.137 15.271 7.435 4.585 151 266 905 29 1 38.737
9 KALIORI 7.047 5.707 15.304 7.539 4.982 126 266 728 27 0 41.726
10 REMBANG 16.669 8.675 23.254 14.039 18.625 500 1.509 5.622 259 7 89.159
11 PANCUR 5.590 1.649 12.200 6.179 1.532 58 183 663 16 4 28.074
12 KRAGAN 10.837 8.314 25.717 11.299 5.888 135 361 1.273 52 4 63.880
13 SLUKE 5.120 4.059 11.738 5.321 2.664 55 140 443 18 0 29.558
14 LASEM 7.702 4.729 14.430 9.742 10.299 274 626 2.145 92 5 50.044
TOTAL 108.375 71.840 230.647 183.044 76.141 2.028 4.500 16.290 646 32 693.543
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close