Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

NO KECAMATAN TDK/ BLM SKLH BLM TAMAT SD/ SDRJT TAMAT SD/ SDRJT SLTP/ SDRJT SLTA/ SDRJT D-I/II AKDM/ D-III/ SARMUD D-IV/ S-I S-II S-III JUMLAH
1 SUMBER 8.008 3.782 13.969 6.640 2.539 106 151 400 15 1 35.611
2 BULU 4.927 3.702 8.694 5.828 3.314 82 132 366 10 1 27.056
3 GUNEM 3.691 2.176 10.310 4.494 2.229 85 88 334 9 0 23.416
4 SALE 6.050 4.224 15.904 6.993 4.175 143 182 572 13 0 38.256
5 SARANG 10.202 5.700 27.821 10.521 4.092 73 164 783 38 5 59.399
6 SEDAN 7.132 6.278 22.430 11.448 5.238 115 82 669 24 0 53.416
7 PAMOTAN 9.147 5.406 17.805 9.952 4.704 176 325 862 34 7 48.418
8 SULANG 5.701 4.117 15.414 7.222 4.211 155 245 794 24 1 37.884
9 KALIORI 6.726 5.568 15.696 7.344 4.754 129 271 644 24 0 41.156
10 REMBANG 15.836 8.814 23.949 13.893 18.234 515 1.478 5.234 232 10 88.195
11 PANCUR 5.185 1.631 12.453 6.071 3.388 63 171 593 13 0 29.568
12 KRAGAN 9.710 7.857 27.206 10.914 5.631 143 372 1.149 36 4 63.022
13 SLUKE 4.640 4.117 12.126 5.201 2.534 62 136 390 13 0 29.219
14 LASEM 7.507 4.764 14.770 9.474 10.098 293 618 1.934 90 4 49.552
TOTAL 104.462 68.136 238.547 115.995 75.141 2.140 4.415 14.724 575 33 624.168
Sumber Data: DKB SEMESTER II TAHUN 2016

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close