JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN SEM 2 TAHUN 2018

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.147 18.249 36.396
2 BULU 14.077 13.742 27.819
3 GUNEM 12.148 11.785 23.933
4 SALE 19.510 19.206 38.716
5 SARANG 30.807 29.725 60.532
6 SEDAN 27.655 26.507 54.162
7 PAMOTAN 24.971 24.126 49.097
8 SULANG 19.443 19.277 38.720
9 KALIORI 20.895 20.996 41.891
10 REMBANG 44.823 45.347 90.170
11 PANCUR 15.487 15.122 30.609
12 KRAGAN 32.298 31.708 64.006
13 SLUKE 14.750 14.628 29.378
14 LASEM 25.503 25.065 50.568
TOTAL 320.514 315.483 635.997
Sumber Data: DKB SEMESTER 2 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close