JUMLAH PENDUDUK PER KECAMATAN

NO KECAMATAN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH
1 SUMBER 18.116 18.222 36.338
2 BULU 14.086 13.762 27.848
3 GUNEM 12.125 11.751 23.876
4 SALE 19.762 19.365 39.127
5 SARANG 30.987 29.671 60.658
6 SEDAN 27.401 26.155 53.556
7 PAMOTAN 24.783 24.005 48.788
8 SULANG 19.472 19.265 38.737
9 KALIORI 20.812 20.914 41.726
10 REMBANG 44.347 44.812 89.159
11 PANCUR 15.258 14.876 30.134
12 KRAGAN 32.346 31.534 63.880
13 SLUKE 14.953 14.605 29.558
14 LASEM 25.212 24.832 50.044
TOTAL 319.660 313.769 633.429
Sumber Data: DKB SEMESTER 1 TAHUN 2018

Waktu Pelayanan:

  • Senin : 08:00 - 15:00
  • Selasa : 08:00 - 15:00
  • Rabu : 08:00 - 15:00
  • Kamis : 08:00 - 15:00
  • Jum'at : 08:00 - 10:00
  • Sabtu - Minggu : Tutup
close